Σάββατο 29.08.2026

Εφημερίες Φαρμακείων Δήμου Γέρας

top

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ

—————————————————————————

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΤΗΛ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΤΗΛ. ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ
         
07.03.21 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553
10.03.21 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644
13.03.21 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 997 82 508 6932455385
14.03.21 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. 83 611 82 102 6974360932
15.03.21 ΡΟΥΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 82 344 83 118 6981447717
17.03.21 ΒΕΤΣΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 83 102 37 487 6944624071
20.03.21 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 84 668 83 118 6984620212
21.03.21 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553
24.03.21 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644
25.03.21 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 997 82 508 6932455385
27.03.21 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. 83 611 82 102 6974360932
28.03.21 ΡΟΥΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 82 344 83 118 6981447717
31.03.21 ΒΕΤΣΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 83 102 37 487 6944624071
03.04.21 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 84 668 83 118 6984620212
04.04.21 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553
07.04.21 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644
10.04.21 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 997 82 508 6932455385
11.04.21 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. 83 611 82 102 6974360932
14.04.21 ΡΟΥΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 82 344 83 118 6981447717
17.04.21 ΒΕΤΣΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 83 102 37 487 6944624071
18.04.21 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 84 668 83 118 6984620212
21.04.21 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553

 

Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ