Σάββατο 22.08.2026

AGIASOS MOUNTAIN TRAIL RUN 2021

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος στην περιοχή της Αγιάσου

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε ο Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος στην Αγιάσο, στους πρόποδες του μαγευτικού Ολύμπου την Κυριακή 17 Απριλίου 2022. Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και τη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου με την υποστήριξη του Συλλόγου Lesvos Runners, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Λέσβου), το Αναγνωστήριο Αγιάσου και πολλούς εθελοντές. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το «VISIT AGIASOS».

Η τεχνική υποστήριξη των αγώνων πραγματοποιήθηκε από την «LESVOS RIDE».

Η εκκίνηση του Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος δόθηκε από το Σταυρί Αγιάσου με συμμετοχή αθλητών σε δύο διαδρομές 7 χλμ. και 21,6 χλμ.

Οι αθλητές διασχίζοντας τα εκπληκτικά τοπία και μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής της Αγιάσου, τους εντυπωσιακούς γεωτόπους που περιλαμβάνονται στα γεωλογικά μνημεία της ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ UNESCO τερμάτισαν δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι από το τοπίο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, την οργάνωση της εκδήλωσης και τους ανθρώπους που την υποστήριξαν, τους εθελοντές αλλά και τη γνωριμία τους με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Αγιάσου.

Η δράση υποστηρίζεται από το έργο «Rural regeneration through systemic heritage-led strategies — RURITAGE», του Προγράμματος HORIZON 2020.

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με την τελετή απονομής όπου αναδείχθηκαν οι αθλητές:

  • στην κατηγορία Women 7 χλμ νικήτρια αναδείχθηκε η Estelle Jean.
  • στον αγώνα των 7 χλμ νικητής αναδείχθηκε ο Χατζηελευθερίου Βύρωνας.
  • στην κατηγορία Men 21,6 χλμ πρώτος κατατάχθηκε ο Φίλιππος Γιαννικάκης.
  • στην κατηγορία Master 21,6 χλμ πρώτος κατατάχθηκε ο Θωμάς Ανδρούτσος.
  • στους Veteran 21,6 χλμ πρώτος κατατάχθηκε ο Αθανάσιος Κίζος.

 

Συνολικά τα αποτελέσματα των αγώνων 7 χλμ. και 21,6 χλμ ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω:

 

AGIASOS RUN 7 km
GENERAL CATEGORY
1 121 Χατζηελευθερίου Βύρωνας 0:32:41:17
2 100 Ai Rostami 0:35:39:90
3 101 Toryalay Bakhtiari 0:35:65:67
4 102 Arvin Mohammadi 0:39:28:32
5 120 Αστεριος Κυριάκος 0:40:35:63
6 109 Παναγιώτης Καμάτσος 0:41:12:53
7 114 Lazaros Dimtsas 0:44:07:42
8 110 Βυρων Σημαντηρης 0:44:36:90
9 125 Estelle Jean 0:46:35:90
10 106 Αλεξανδρος Πλιακας 0:47:16:17
11 119 Georgios Kouroulis 0:47:23:90
12 107 Panagiotis Christofas 0:47:36:12
13 129 Νίκη Κατσάρα 0:48:08:56
14 108 Συμεών Τσούρος 0:48:47:33
15 134 Ρένα Σαμίου 0:49:50:18
16 126 Angeliki Korda 0:50:03:16
17 137 Sheer Mohamamdi 0:50:10:20
18 105 Στρατής Τσιρτσής 0:51:15:03
19 111 Dimitrios Spentzas 0:52:05:13
20 130 Dora Chatzicharalampous 0:52:59:01
21 116 Costas Sotirchos 0:54:59:39
22 112 Αντωνησ Θεοδωροπουλοσ 0:54:59:45
23 131 Ελενη Δαγκλη 0:56:53:48
24 128 Eftychia Somaraki 1:02:03:42
25 117 Γιώργος Τσιρτσής 1:09:15:22
26 127 Efstratia Komninou 1:15:44:52
27 113 Γιώργος Αυγουστιδης 1:26:15:37
28 132 Ειρήνη Αλμυρουδη 1:26:18:13
138 Saleh Nazari DNF
115 Abbas Kiani DNS
118 Γιώργος Τσουλης DNS
133 Océane Mergaert DNS
135 Vasso Michaelidou DNS
136 Νεφέλη Κυριάκου DNS

 

 

AGIASOS TRAIL 21.6 km
RESULTS GENERAL & CATEGORY
GENERAL MEN MASTER VETERAN WOMEN WOMEN
1 1 507 Θωμας Ανδρουτσος 2:01:09 MASTER 39 – 48
2 1 514 Filippos Giannikakis 2:16:13 MEN 17 – 38
3 2 516 Christos Dagiellis 2:23:45 MEN 17 – 38
4 3 517 Ταράνης Δημήτρης 2:23:45 MEN 17 – 38
5 1 521 Αθανάσιος Κίζος 2:27:32 VETERAN 49+
6 2 534 Χρυσανθακόπουλος 2:31:16 MASTER 39 – 48
7 2 520 Νικολαος Πλωμαριτης 2:32:42 VETERAN 49+
8 3 513 Μιχάλης Σπυριδάκης 2:32:56 MASTER 39 – 48
9 4 515 Michail Tsokos 2:42:21 MEN 17 – 38
10 4 533 Φλωρόπουλος 2:43:02 MASTER 39 – 48
11 5 504 Markos Venetos 2:45:54 MASTER 39 – 48
12 6 506 Μιχάλης Ξυντάρης 2:45:55 MASTER 39 – 48
13 7 509 Ιωάννης Ζουντας 2:51:29 MASTER 39 – 48
14 3 518 Patrick D’aoust 2:53:07 VETERAN 49+
15 8 508 Ioannis Avgerinos 2:57:44 MASTER 39 – 48
16 9 505 Νικολαος Αθανασης 2:59:01 MASTER 39 – 48
17 1 531 Phyllis W.Y. Tsang 3:00:35 WOMEN
18 4 522 Damianos Petrou 3:01:22 VETERAN 49+
19 10 511 Κωνσταντινος Μαμουλης 3:02:07 MASTER 39 – 48
20 5 524 Marcel Bes 3:14:06 VETERAN 49+
21 11 502 Panayiotis Louladelis 3:16:01 MASTER 39 – 48
22 12 510 Panagiotis Kerevanian 3:16:49 MASTER 39 – 48
23 6 523 Dimitris Kantzouras 3:16:50 VETERAN 49+
24 13 501 Ioannis Dimou 3:25:30 MASTER 39 – 48
25 14 503 Polis Karakousis 3:38:34 MASTER 39 – 48
26 2 530 Melissa Barnetche 3:38:35 WOMEN
500 Kostas Karamanolis DNF MASTER 39 – 48
512 Dimitrios Kantemnidis DNS MASTER 39 – 48
532 Thalia Spartali DNS WOMEN

 

Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ