Σάββατο 27.04.2024

Εφημερίες φαρμακείων στην Δημοτική Ενότητα Γέρας

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΤΗΛ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΤΗΛ. ΟΙΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ
         
26.03.22 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644
27.03.22 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 997 82 508 6932455385
30.03.22 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. 83 611 82 102 6974360932
02.04.22 ΡΟΥΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 82 344 83 118 6981447717
03.04.22 ΒΕΤΣΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 83 102 37 487 6944624071
06.04.22 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 84 668 83 118 6984620212
09.04.22 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553
10.04.22 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644
13.04.22 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 997 82 508 6932455385
16.04.22 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. 83 611 82 102 6974360932
17.04.22 ΡΟΥΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 82 344 83 118 6981447717
20.04.22 ΒΕΤΣΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 83 102 37 487 6944624071
22.04.22 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 84 668 83 118 6984620212
23.04.22 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553
24.04.22 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644
25.04.22 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 997 82 508 6932455385
27.04.22 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. 83 611 82 102 6974360932
30.04.22 ΡΟΥΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 82 344 83 118 6981447717
01.05.22 ΒΕΤΣΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 83 102 37 487 6944624071
04.05.22 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 84 668 83 118 6984620212
07.05.22 ΚΑΛΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 82 788 83 862 6975813553
08.05.22 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 51 921 82 285 6932659644

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ