ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 31/05/2025 - 12:18 μμ
Πληρωμές 104,3 εκ. ευρώ για το υπόλοιπο των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων
Ολοκληρώθηκε σήμερα, 30.05.2025, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η πληρωμή του υπολοίπου τμήματος των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, για το έτος ενίσχυσης 2024, συνολικού δικαιούμενου ποσού 104.344.343,75€ σε 94.156μοναδικούς δικαιούχους. Συγκεκριμένα:
| Καθεστώς | Πλήθος Παραγωγών | Ποσό Ενίσχυσης |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 3.074 | 3.304.806,64€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 39.936 | 11.528.708,85€
|
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 13.102 | 12.731.598,72€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 902 | 490.976,77€
|
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 5.645 | 2.859.561,98€
|
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 1.112 | 2.351.557,80€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ | 4.041 | 2.253.520,00€
|
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 3.671 | 7.646.547,62€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Α (ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ) | 540 | 942.907,93€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Β (ΣΦΑΓΗ 11-12 ΜΗΝΩΝ) | 35 | 80.800,00€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Γ (ΣΦΑΓΗ 13-24 ΜΗΝΩΝ) | 249 | 823.410,00€
|
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 37.706 | 59.329.947,44€
|
Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση των Σπόρων προς Σπορά, αυτή θα καταβληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδα.
ArrayΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι πίνακες με τα ποσά για τις 120 δόσεις και αναλυτικά παραδείγματα
11.10.2026 - 9:00 πμ
Συνταξιούχοι: Τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ – Πότε ανοίγει η πληρωμή
11.10.2026 - 7:00 πμ
Δεν ξέρει τι είναι το «καλώδιο» ο Τσίπρας
10.10.2026 - 1:42 μμ


























