Οι αλλαγές εκείνες, σύμφωνα με τις οποίες οι φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν κατά 2 έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες για όλα τα φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα αποφέρουν οφέλη για μεγάλο αριθμό επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών με ατομικές επιχειρήσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027 όταν θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις και θα γίνει ο υπολογισμός των φόρων για τα εισοδήματα του 2026.
Οι νέες αλλαγές που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα προκαλέσουν πρόσθετες μειώσεις φόρων σε 155.000 επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίοι είτε απασχολούν έναν ή περισσότερους εργαζομένους και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι «φορολογικά συνεπείς» είτε έχουν την έδρα τους σε οικισμούς της Περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 1.500 και μέχρι 2.000 κατοίκους και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 2.200 κατοίκους.
Τι αλλάζει
Οι νέες αυτές αλλαγές προβλέπουν, ειδικότερα:
1 Μη εφαρμογή της προσαύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος κατά το 10% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας, καθώς επίσης και μη εφαρμογή της πρόσθετης προσαύξησης η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο ετήσιος τζίρος μιας ατομικής επιχείρησης υπερβαίνει τον μέσο τζίρο της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης και υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ του μέσου τζίρου και του τζίρου της επιχείρησης.
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν, όπως προαναφέρθηκε, για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις οι οποίοι απασχολούν έναν ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν κατορθώσει να είναι απόλυτα συνεπείς σε όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χρησιμοποιώντας αδιαλείπτως POS, δηλώνοντας όλα όσα εισπράττουν στην πλατφόρμα myData, μη έχοντας διεκπεραιώσει εκπρόθεσμα καμία υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης στην Εφορία, πληρώνοντας εγκαίρως, εμπρόθεσμα, τις οφειλές τους στην Εφορία ή τις δόσεις των ρυθμίσεών τους στην Εφορία κ.λπ.
2 Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% και στις ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 1.500 και μέχρι 2.000 κατοίκους και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 2.200 κατοίκους. Εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε οικισμούς της Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Εφαρμογή
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026, δηλαδή θα ληφθούν υπόψη κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2027.
Ο βασικός κορμός της νομοθεσίας για τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων, που είναι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τον ετήσιο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα προσαυξημένου κατά 10% έως και 31%, ανάλογα με τις τριετίες λειτουργίας που έχουν παρέλθει για την επιχείρηση μετά τα 6 πρώτα χρόνια λειτουργίας, παραμένει σε ισχύ.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, που προβλέπει ο ν. 5246/2025 και των νέων αλλαγών στις διατάξεις για τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων, θα είναι να μειωθούν οι φόροι εισοδήματος για την πλειονότητα των αυτοαπασχολουμένων, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, όταν θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2026.
Οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν μπορεί να φθάσουν και μέχρι τα 1.600 – 2.400 ευρώ ετησίως για επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα εισοδημάτων οι μειώσεις φόρων θα κυμανθούν από 100 έως και 2.000 ευρώ.
Οι λοιπές φοροελαφρύνσεις
«Ψαλίδι» στην προκαταβολή φόρου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, για τις επιχειρήσεις θα ισχύσουν και τα ακόλουθα φορολογικά μέτρα τα επόμενα έτη:
* Μείωση προκαταβολής φόρου: Από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028, η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται από το 55% στο 50% του κύριου φόρου.
Για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις εταιρίες, προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο κατά την περίοδο των φορολογικών ετών 2028-2033 και μέχρι να διαμορφωθεί στο 50%, από 80% που είναι σήμερα.
* Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων έως το 2030: Από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας των νήσων. Ετσι, για μια εταιρία που έχει έδρα και ένα υποκατάστημα εκτός Αττικής το όφελος από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα φθάσει συνολικά τα 1.600 ευρώ (1.000 ευρώ για την έδρα και 600 ευρώ για το υποκατάστημα). Από το φορολογικό έτος 2028 (φορολογικές δηλώσεις 2029) το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά 50% και από το φορολογικό έτος 2029 (φορολογικές δηλώσεις 2030) θα καταργηθεί πλήρως και στην Αττική.
* Αύξηση φόρου μερισμάτων για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων: Διανομές κερδών προς μέλη Διοικητικών Συμβουλίων από τα κέρδη των νομικών προσώπων, όταν υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με συντελεστή 15% αντί 5% που ισχύει σήμερα.
* Επιτάχυνση αποσβέσεων για ανανέωση εξοπλισμού: Προβλέπεται επιτάχυνση από τα 10 στα 6 χρόνια των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους.
* Επιπλέον ρυθμίσεις για τα ταξί: Για τους εκμεταλλευτές ταξί προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας έχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος που κατέχει μέρος ενός ταξί δεν φορολογείται πλέον σαν να εκμεταλλεύεται το σύνολο του οχήματος. Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, περιπτώσεις που συνήθως προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής μετά τον θάνατο γονέα.
Οι μεταβολές των φόρων εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους (ατομικές επιχειρήσεις)
Με 6 έτη λειτουργίας το 2025 και 7 έτη λειτουργίας το 2026 χωρίς εργαζόμενο
Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.733,60 | +323,20 | +22,92% |
| 5.000,00 | 12.320,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.733,60 | +323,20 | +22,92% |
| 10.000,00 | 12.320,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.733,60 | +323,20 | +22,92% |
| 15.000,00 | 12.320,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | -100,00 | -5,00% |
| 20.000,00 | 12.320,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | -200,00 | -6,45% |
| 25.000,00 | 12.320,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | -300,00 | -6,67% |
| 30.000,00 | 12.320,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | -400,00 | -6,78% |
| 40.000,00 | 12.320,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | -600,00 | -6,32% |
| 50.000,00 | 12.320,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.800,00 | -1.100,00 | -7,91% |
Με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.650,24 | +239,84 | +17,01% |
| 5.000,00 | 12.320,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.650,24 | +239,84 | +17,01% |
| 10.000,00 | 12.320,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.650,24 | +239,84 | +17,01% |
| 15.000,00 | 12.320,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | -200,00 | -10,00% |
| 20.000,00 | 12.320,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | -400,00 | -12,90% |
| 25.000,00 | 12.320,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.900,00 | -600,00 | -13,33% |
| 30.000,00 | 12.320,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | -800,00 | -13,56% |
| 40.000,00 | 12.320,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.500,00 | -1.000,00 | -10,53% |
| 50.000,00 | 12.320,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.400,00 | -1.500,00 | -10,79% |
Με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.566,88 | +156,48 | +11,09% |
| 5.000,00 | 12.320,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.566,88 | +156,48 | +11,09% |
| 10.000,00 | 12.320,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.410,40 | 1.566,88 | +156,48 | +11,09% |
| 15.000,00 | 12.320,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | -300,00 | -15,00% |
| 20.000,00 | 12.320,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | -600,00 | -19,35% |
| 25.000,00 | 12.320,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | -900,00 | -20,00% |
| 30.000,00 | 12.320,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | -1.200,00 | -20,34% |
| 40.000,00 | 12.320,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.100,00 | -1.400,00 | -14,74% |
| 50.000,00 | 12.320,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.000,00 | -1.900,00 | -13,67% |
Με 7 έτη λειτουργίας το 2025 και 8 έτη λειτουργίας το 2026 χωρίς εργαζόμενο
Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 13.552,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.733,60 | +52,16 | +3,10% |
| 5.000,00 | 13.552,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.733,60 | +52,16 | +3,10% |
| 10.000,00 | 13.552,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.733,60 | +52,16 | +3,10% |
| 15.000,00 | 13.552,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | -100,00 | -5,00% |
| 20.000,00 | 13.552,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | -200,00 | -6,45% |
| 25.000,00 | 13.552,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | -300,00 | -6,67% |
| 30.000,00 | 13.552,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | -400,00 | -6,78% |
| 40.000,00 | 13.552,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | -600,00 | -6,32% |
| 50.000,00 | 13.552,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.800,00 | -1.100,00 | -7,91% |
Με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 13.552,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.650,24 | -31,20 | -1,86% |
| 5.000,00 | 13.552,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.650,24 | -31,20 | -1,86% |
| 10.000,00 | 13.552,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.650,24 | -31,20 | -1,86% |
| 15.000,00 | 13.552,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | -200,00 | -10,00% |
| 20.000,00 | 13.552,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | -400,00 | -12,90% |
| 25.000,00 | 13.552,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.900,00 | -600,00 | -13,33% |
| 30.000,00 | 13.552,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | -800,00 | -13,56% |
| 40.000,00 | 13.552,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.500,00 | -1.000,00 | -10,53% |
| 50.000,00 | 13.552,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.400,00 | -1.500,00 | -10,79% |
Με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 13.552,00 | 0,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.566,88 | -114,56 | -6.81% |
| 5.000,00 | 13.552,00 | 5.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.566,88 | -114,56 | -6.81% |
| 10.000,00 | 13.552,00 | 10.000,00 | 14.168,00 | 1.681,44 | 1.566,88 | -114,56 | -6.81% |
| 15.000,00 | 13.552,00 | 15.000,00 | 14.168,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | -300,00 | -15.00% |
| 20.000,00 | 13.552,00 | 20.000,00 | 14.168,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | -600,00 | -19.35% |
| 25.000,00 | 13.552,00 | 25.000,00 | 14.168,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | -900,00 | -20.00% |
| 30.000,00 | 13.552,00 | 30.000,00 | 14.168,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | -1.200,00 | -20.34% |
| 40.000,00 | 13.552,00 | 40.000,00 | 14.168,00 | 9.500,00 | 8.100,00 | -1.400,00 | -14.74% |
| 50.000,00 | 13.552,00 | 50.000,00 | 14.168,00 | 13.900,00 | 12.000,00 | -1.900,00 | -13,67% |
Με 12 έτη λειτουργίας το 2025 και 13 έτη λειτουργίας το 2026 που έχει 1 εργαζόμενο αμειβόμενο με τον κατώτατο μισθό και είναι φορολογικά συνεπής
Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 5.000,00 | 17.629,92 | 5.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 10.000,00 | 17.629,92 | 10.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 15.000,00 | 17.629,92 | 15.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.328,66 | -249,92 | -9,69% |
| 20.000,00 | 17.629,92 | 20.000,00 | 17.143,28 | 3.100,00 | 2.900,00 | -200,00 | -6,45% |
| 25.000,00 | 17.629,92 | 25.000,00 | 17.143,28 | 4.500,00 | 4.200,00 | -300,00 | -6,67% |
| 30.000,00 | 17.629,92 | 30.000,00 | 17.143,28 | 5.900,00 | 5.500,00 | -400,00 | -6,78% |
| 40.000,00 | 17.629,92 | 40.000,00 | 17.143,28 | 9.500,00 | 8.900,00 | -600,00 | -6,32% |
| 50.000,00 | 17.629,92 | 50.000,00 | 17.143,28 | 13.900,00 | 12.800,00 | -1.100,00 | -7,91% |
Με 1 εξαρτώμενο τέκνο
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 5.000,00 | 17.629,92 | 5.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 10.000,00 | 17.629,92 | 10.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 15.000,00 | 17.629,92 | 15.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.185,79 | -392,79 | -15,23% |
| 20.000,00 | 17.629,92 | 20.000,00 | 17.143,28 | 3.100,00 | 2.700,00 | -400,00 | -12,90% |
| 25.000,00 | 17.629,92 | 25.000,00 | 17.143,28 | 4.500,00 | 3.900,00 | -600,00 | -13,33% |
| 30.000,00 | 17.629,92 | 30.000,00 | 17.143,28 | 5.900,00 | 5.100,00 | -800,00 | -13,56% |
| 40.000,00 | 17.629,92 | 40.000,00 | 17.143,28 | 9.500,00 | 8.500,00 | -1.000,00 | -10,53% |
| 50.000,00 | 17.629,92 | 50.000,00 | 17.143,28 | 13.900,00 | 12.400,00 | -1.500,00 | -10,79% |
Με 2 εξαρτώμενα τέκνα
| Δηλωθέν εισόδημα 2025 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2025 (€) | Δηλωθέν εισόδημα 2026 (€) | Τεκμαρτό εισόδημα 2026 (€) | Φόρος για το 2025 (€) | Φόρος για το 2026 (€) | Μεταβολή φόρου (€) | Μεταβολή φόρου (%) |
| 0,00 | 17.629,92 | 0,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 5.000,00 | 17.629,92 | 5.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 10.000,00 | 17.629,92 | 10.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 15.000,00 | 17.629,92 | 15.000,00 | 17.143,28 | 2.578,58 | 2.042,92 | -535,66 | -20,77% |
| 20.000,00 | 17.629,92 | 20.000,00 | 17.143,28 | 3.100,00 | 2.500,00 | -600,00 | -19,35% |
| 25.000,00 | 17.629,92 | 25.000,00 | 17.143,28 | 4.500,00 | 3.600,00 | -900,00 | -20,00% |
| 30.000,00 | 17.629,92 | 30.000,00 | 17.143,28 | 5.900,00 | 4.700,00 | -1.200,00 | -20,34% |
| 40.000,00 | 17.629,92 | 40.000,00 | 17.143,28 | 9.500,00 | 8.100,00 | -1.400,00 | -14,74% |
| 50.000,00 | 17.629,92 | 50.000,00 | 17.143,28 | 13.900,00 | 12.000,00 | -1.900,00 | -13,67% |


























