ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 12/09/2024 - 9:00 πμ
Εφορία: Πόσο μειώνονται οι φόροι για 700.000 επαγγελματίες [αναλυτικοί πίνακες]
Αιτία η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ, αλλά και ορισμένες ακόμη ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν το επόμενο έτος, στο πλαίσιο νέων παρεμβάσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση με σκοπό να διορθώσει ορισμένες στρεβλώσεις και αδικίες που προκλήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης.
Η απαλλαγή των αυτοαπασχολουμένων που υπάγονται στην τεκμαρτή φορολόγηση από την υποχρέωση να πληρώσουν το οριζόντιο «χαράτσι» του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ το 2025 (για τη χρήση του 2024) θα προκαλέσει μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων σε περίπου 700.000 από το σύνολο των 735.000 που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Αντισταθμιστικό
Συγκεκριμένα, για τους περισσότερους από τους αυτοαπασχολουμένους που επηρεάζονται αρνητικά από το νέο αυτό τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης -επειδή τα τεκμαρτά εισοδήματα που τους προσδιορίζει είναι υψηλότερα από αυτά που δηλώνουν κάθε χρόνο- η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ θα εξουδετερώσει πλήρως τις νέες αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος, που θα προκύψουν το επόμενο έτος, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος το 2025 θα είναι αυξημένα σε σύγκριση με φέτος, λόγω συνυπολογισμού του νέου αυξημένου (από τα 780 στα 830 ευρώ) κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι, το 2025, να μειωθούν -αντί να αυξηθούν- οι φόροι επί των εισοδημάτων τους.
Επιπλέον, όσοι αυτοαπασχολούμενοι δεν επηρεάζονται με αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος από την εφαρμογή του νέου τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, επειδή δηλώνουν εισοδήματα μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά, που τους προσδιορίζει το σύστημα αυτό, θα καρπωθούν ολόκληρο το όφελος των 325 ευρώ από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ειδικότερα:
1 Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι από αυτούς που υπάγονται στο νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και είτε δεν έχουν κανέναν υπάλληλο και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ είτε έχουν έναν υπάλληλο και δηλώνουν ετησίως κάτω από 13.000-15.000 ευρώ θα δουν το επόμενο έτος τους φόρους στα εισοδήματά τους να μειώνονται αντί να αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι θα επιβαρυνθούν με αυξημένα τεκμαρτά ποσά ελαχίστου εισοδήματος εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα. Η «οριζόντια» ετήσια φοροελάφρυνση των 325 ευρώ, που θα προκύψει από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, θα είναι μεγαλύτερη από την ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση που θα τους προκαλέσει η αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων, λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο των ετησίων επιβαρύνσεων στα εισοδήματα (το άθροισμα φόρου εισοδήματος και τέλους επιτηδεύματος) να μειωθεί.
2 Για ένα μικρό σύνολο αυτοαπασχολουμένων χωρίς υπαλλήλους, που περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες τα δηλούμενα ποσά ετήσιου εισοδήματος είναι χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και τα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ταυτόχρονης μετάβασης σε νέα τριετία ετών λειτουργίας -όπου η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος αυξάνεται από το 10% στο 21% ή από το 21% στο 33%-, το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήματα θα αυξηθεί το 2025.
3 Οσοι αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα σημαντικά υψηλότερα των 10.000 ευρώ και δεν έχουν κανέναν υπάλληλο ή ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα κατά πολύ από τα επίπεδα των 13.000- 5.000 ευρώ και έχουν έναν υπάλληλο θα δουν τις συνολικές φορολογικές τους επιβαρύνσεις να μειώνονται το 2025 κατά 325 ευρώ, καθώς αφενός δεν τους επηρεάζει η εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης επειδή δηλώνουν περισσότερα από τα τεκμαρτά, αφετέρου κερδίζουν ολόκληρο το όφελος από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ.
Βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης
Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις θα έχουν και οι παρακάτω κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων:
1 Οσοι έχουν την έδρα άσκησης της δραστηριότητάς τους σε οικισμούς που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 501 έως 1.500 κατοίκους. Ειδικότερα, με νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση, η μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού καθαρού εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με έως 500 κατοίκους και καταλαμβάνει το 11,4% του πληθυσμού) θα ισχύσει και για οικισμούς που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Ετσι η μείωση αυτή θα καταλαμβάνει πλέον το 18% του πληθυσμού.
2 Οσοι απασχολούν έναν ή περισσότερους εργαζομένους αμειβομένους με αποδοχές υψηλότερες του ετήσιου κατώτατου μισθού. Στις περιπτώσεις αυτές, με νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα προβλέπεται ότι το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζομένου δεν θα λαμβάνεται στην αφετηρία υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού καθαρού εισοδήματος, αλλά στο τέλος. Πιο αναλυτικά:
* Με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, σε περίπτωση κατά την οποία το ετήσιο ποσό του κατώτατου μισθού, είτε μειωμένο κατά 33%-67% για 4 ή 5 έτη λειτουργίας είτε χωρίς προσαύξηση στον 6ο χρόνο λειτουργίας είτε προσαυξημένο κατά 10%-33% με βάση τις τριετίες που ακολουθούν μετά τον έκτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, είναι μικρότερο του ετήσιου μισθού που καταβάλλεται στον πιο υψηλά αμειβόμενο εργαζόμενο της επιχείρησης, ως βάση υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού καθαρού εισοδήματος χρησιμοποιείται ο ετήσιος μισθός του πιο υψηλά αμειβομένου εργαζομένου. Πάνω σ’ αυτό το ποσό, προστίθενται στη συνέχεια τα άλλα δύο τεκμήρια: το 10% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας της επιχείρησης και το 5% τυχόν υπάρχουσας θετικής διαφοράς μεταξύ του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης (με βάση τον τετραψήφιο ΚΑΔ).
* Με την αλλαγή που θα επέλθει, ως βάση υπολογισμού θα λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, το ετήσιο ποσό του κατώτατου μισθού, είτε μειωμένο κατά 33%-67% για 4 ή 5 έτη λειτουργίας είτε χωρίς προσαύξηση στον 6ο χρόνο λειτουργίας είτε προσαυξημένο κατά 10%-33% με βάση τις τριετίες που ακολουθούν μετά τον έκτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο ή όχι από τον ετήσιο μισθό του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζομένου της επιχείρησης. Πάνω σ’ αυτή τη βάση υπολογισμού πλέον θα προστίθενται τα άλλα δύο τεκμήρια, δηλαδή το 10% της ετήσιας μισθοδοσίας και το 5% τυχόν επιπλέον διαφοράς τζίρου. Το ποσό που θα προκύπτει από την πρόσθεση αυτή θα συγκρίνεται στη συνέχεια εκ των υστέρων με τον ετήσιο μισθό του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζομένου της επιχείρησης. Από τη σύγκριση αυτή, όποιο ποσό από τα δύο προκύπτει μεγαλύτερο θα λαμβάνεται υπόψη ως ελάχιστο τεκμαρτό ποσό καθαρού εισοδήματος για την επιχείρηση. Με την αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα μειωθούν σημαντικά τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος για χιλιάδες επιχειρήσεις.
3 Οσοι κατά τη διάρκεια του 2024 θα πραγματοποιήσουν τζίρους υψηλότερους του μέσου τζίρου που αντιστοιχεί στις δραστηριότητές τους βάσει ΚΑΔ. Κι αυτό διότι με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023 αναπροσαρμόζεται προς τα άνω ο μέσος τζίρος ανά ΚΑΔ και άρα μειώνονται τα ποσά προσαύξησης των τεκμαρτών εισοδημάτων λόγω υψηλού τζίρου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ελάφρυνση στην πράξη
Ατομική επιχείρηση που λειτουργεί 6 χρόνια απασχολεί έναν εργαζόμενο με ετήσιο μισθό 25.000 ευρώ μικτά.
Αν δεν γινόταν η αλλαγή στο σύστημα των τεκμηρίων φορολόγησης, τότε το ελάχιστο τεκμαρτό ποσό καθαρού εισοδήματος θα υπολογιζόταν ως εξής:
* Ως βάση υπολογισμού θα λαμβανόταν υπόψη το ποσό των 25.000 ευρώ, που είναι ο ετήσιος μισθός του εργαζομένου της επιχείρησης, επειδή ο μισθός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον ετήσιο κατώτατο μισθό των 11.620 ευρώ – χωρίς μειώσεις ή προσαυξήσεις τριετιών- που λαμβάνεται υπόψη για 6 έτη λειτουργίας.
* Η βάση υπολογισμού των 25.000 ευρώ θα προσαυξανόταν κατά το 10% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας, δηλαδή κατά άλλες 2.500 ευρώ (10% x 25.000 ευρώ η ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας για τον έναν και μοναδικό εργαζόμενο) και θα διαμορφωνόταν στiw 27.500 ευρώ.
* Αν η επιχείρηση είχε τζίρο υψηλότερο κατά 10.000 ευρώ από τον μέσο όρο τζίρων που αντιστοιχεί στη δραστηριότητά της, τότε το 5% της διαφοράς αυτής των 10.000 ευρώ, δηλαδή ένα ακόμη ποσό ύψους 500 ευρώ θα προσετίθετο στις 27.500 ευρώ και εν τέλει το τελικό ύψος του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού καθαρού εισοδήματος θα διαμορφωνόταν στις 28.000 ευρώ.
Τι αλλάζει
Με την αλλαγή που θα γίνει, ως βάση υπολογισμού θα ληφθεί υπόψη το ποσό του ετήσιου κατώτατου μισθού των 11.640 ευρώ και πάνω σ’ αυτό θα προστεθούν οι 2.500 ευρώ του 10% της δαπάνης μισθοδοσίας και τα 500 ευρώ του 5% της διαφοράς τζίρου. Από την πρόσθεση αυτή θα προκύψει ένα ποσό ύψους 14.640 ευρώ (11.640 ευρώ + 2.500 ευρώ + 500 ευρώ). Το ποσό αυτό, συγκρινόμενο με τις 25.000 ευρώ του ετήσιου μισθού του εργαζομένου της επιχείρησης, προκύπτει μικρότερο. Συνεπώς, ως ελάχιστο ποσό τεκμαρτού εισοδήματος για την επιχείρηση θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 25.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με τις 28.000 ευρώ που θα λαμβάνονταν υπόψη αν δεν άλλαζε το σύστημα. Ως εκ τούτου, αν η επιχείρηση φορολογηθεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 4.500 ευρώ, που αναλογεί στις 25.000 ευρώ, αντί για φόρο 5.340 ευρώ, που αναλογεί στις 28.000 ευρώ. Θα γλιτώσει δηλαδή 840 ευρώ φόρο.
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΜΕ 6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2023 ΚΑΙ 7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2024, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023 (6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024 (7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024 | |
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | |||||||||
3000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
4000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
5000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
6000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
7000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
8000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
9000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
10000 | 10.920 | 12.782 | 1102,40 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1427,40 | 1512,94 | 5,99 | 85,54 |
11000 | 10.920 | 12.782 | 1120 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1445,00 | 1512,94 | 4,70 | 67,94 |
12000 | 10.920 | 12.782 | 1340 | 325,00 | 1512,94 | 0,00 | 1665,00 | 1512,94 | -9,13 | -152,06 |
13000 | 10.920 | 12.782 | 1560 | 325,00 | 1560 | 0,00 | 1885,00 | 1560,00 | -17,24 | -325,00 |
14000 | 10.920 | 12.782 | 1780 | 325,00 | 1780 | 0,00 | 2105,00 | 1780,00 | -15,44 | -325,00 |
15000 | 10.920 | 12.782 | 2000 | 325,00 | 2000 | 0,00 | 2325,00 | 2000,00 | -13,98 | -325,00 |
16000 | 10.920 | 12.782 | 2220 | 325,00 | 2220 | 0,00 | 2545,00 | 2220,00 | -12,77 | -325,00 |
17000 | 10.920 | 12.782 | 2440 | 325,00 | 2440 | 0,00 | 2765,00 | 2440,00 | -11,75 | -325,00 |
18000 | 10.920 | 12.782 | 2660 | 325,00 | 2660 | 0,00 | 2985,00 | 2660,00 | -10,89 | -325,00 |
19000 | 10.920 | 12.782 | 2880 | 325,00 | 2880 | 0,00 | 3205,00 | 2880,00 | -10,14 | -325,00 |
20000 | 10.920 | 12.782 | 3100 | 325,00 | 3100 | 0,00 | 3425,00 | 3100,00 | -9,49 | -325,00 |
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ME ENAN YΠΑΛΛΗΛΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ * | ||||||||||
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 2023 – 2024 | ||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 2023 (7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 2024 (8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΓΙΑ ΤΟ 2023** | ΓΙΑ ΤΟ 2024** | ||
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | |||||||||
3000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
4000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
5000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
6000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
7000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
8000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
9000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
10000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
11000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
12000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
13000 | 13213,2 | 14060,2 | 1606,90 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 1931,90 | 1793,24 | -7,18 | -138,66 |
14000 | 13213,2 | 14060,2 | 1780 | 325,00 | 1793,24 | 0,00 | 2105,00 | 1793,24 | -14,81 | -311,76 |
15000 | 13213,2 | 14060,2 | 2000 | 325,00 | 2000 | 0,00 | 2325,00 | 2000,00 | -13,98 | -325,00 |
16000 | 13213,2 | 14060,2 | 2220 | 325,00 | 2220 | 0,00 | 2545,00 | 2220,00 | -12,77 | -325,00 |
17000 | 13213,2 | 14060,2 | 2440 | 325,00 | 2440 | 0,00 | 2765,00 | 2440,00 | -11,75 | -325,00 |
18000 | 13213,2 | 14060,2 | 2660 | 325,00 | 2660 | 0,00 | 2985,00 | 2660,00 | -10,89 | -325,00 |
19000 | 13213,2 | 14060,2 | 2880 | 325,00 | 2880 | 0,00 | 3205,00 | 2880,00 | -10,14 | -325,00 |
20000 | 13213,2 | 14060,2 | 3100 | 325,00 | 3100 | 0,00 | 3425,00 | 3100,00 | -9,49 | -325,00 |
*Με 7 έτη λειτουργίας το 2023 και 8 το 2024 | ||||||||||
** Για το 2023 έχει συνυπολογιστεί φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος ύψους 325€. Για το 2024 μόνο ο φόρος εισοδήματος. | ||||||||||
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ||||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023 | ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024 | |
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | |||||||||
3000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
4000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
5000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
6000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
7000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
8000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
9000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
10000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
11000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
12000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
13000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
14000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
15000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2217,35 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2542,35 | 2442,82 | -3,91 | -99,53 |
16000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2220 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2545,00 | 2442,82 | -4,01 | -102,18 |
17000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2440 | 325,00 | 2442,82 | 0,00 | 2765,00 | 2442,82 | -11,65 | -322,18 |
18000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2660 | 325,00 | 2660 | 0,00 | 2985,00 | 2660,00 | -10,89 | -325,00 |
19000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 2880 | 325,00 | 2880 | 0,00 | 3205,00 | 2880,00 | -10,14 | -325,00 |
20000 | 15.987,97 | 17.012,84 | 3100 | 325,00 | 3100 | 0,00 | 3425,00 | 3100,00 | -9,49 | -325,00 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε ένα από τα παραπανω παραδείγματα έχει ληφθεί υπόψη ότι ο εργαζόμενος στην επιχείρηση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό. | ||||||||||
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πτώση σε πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για τον αποπληθωρισμό στην Κίνα
15.10.2024 - 6:00 μμ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι μέρες που θα μπουν τα λεφτά στα ΑΤΜ
15.10.2024 - 2:30 μμ
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 18 Οκτωβρίου
15.10.2024 - 11:30 πμ